| 企業(yè)名稱: | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
| 底盤(pán)型號(hào): | CGC3070HDD32E | 底盤(pán)類(lèi)別: | 二類(lèi) |
| 底盤(pán)類(lèi)型: | 自卸汽車(chē)底盤(pán) | 底盤(pán)品牌: | 大運(yùn)牌 |
| 外形尺寸: | 長(zhǎng):5050,5250,5450 寬:1920,2000,2050,2150 高:2320 | ||
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ |
| 軸 數(shù): | 2軸 | 軸 距: | 2800,3000,3200 |
| 前 輪 距: | 1520,1540,1590,1670,1720,1660,1644,1776,1819,1490 | 后 輪 距: | 1508,1530,1540,1586,1640 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50R16,7.50-16,8.25-16,8.25R16,7.00R16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16LT,7.00R16LT,7.50R16LT,7.50-16LT,8.25-16LT,8.25R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
| 總 質(zhì) 量: | 7360 | 整備質(zhì)量: | 2200 |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 3,2 | 接近離去角: | 20/20 |
| 前懸后懸: | 1150/1100 | 最高車(chē)速: | 80km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN27CRE1 YN33CRE1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2672 3298 |
70 85 |
| 識(shí)別代碼: | LG6ED37H××××××××× LG6ED47H××××××××× | ||
| 其它: | |||