| 企業名稱: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | ||
| 底盤型號: | CQ3165TMG381 | 底盤類別: | 二類 |
| 底盤類型: | 自卸汽車底盤 | 底盤品牌: | 紅巖牌 |
| 外形尺寸: | 長:6500,6880 寬:2500 高:3050 | ||
| 燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 3800 |
| 前 輪 距: | 2006 | 后 輪 距: | 1800,1850 |
| 輪胎規格: | 11.00-20,12.00-20,11.00R20,12.00R20 | ||
| 總 質 量: | 16000 | 整備質量: | 6200 |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 2 | 接近離去角: | 22/25 |
| 前懸后懸: | 1510/1190,1510/1570 | 最高車速: | 76km/h |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC9DF240Q4 SC9DF270Q4 SC9DK240Q4 |
上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
8820 8820 8820 |
177 199 177 |
| 識別代碼: | LZFF16K1××××××××× LZFF16M1××××××××× | ||
| 其它: | |||