| 企業名稱: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | ||
| 底盤型號: | CQ3314XRG366 | 底盤類別: | 二類 |
| 底盤類型: | 自卸汽車底盤 | 底盤品牌: | 斯達-斯太爾牌 |
| 外形尺寸: | 長:9376 寬:2500 高:2916 | ||
| 燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 軸 數: | 4軸 | 軸 距: | 1800+3600+1350 |
| 前 輪 距: | 2006/2006 | 后 輪 距: | 1850/1850 |
| 輪胎規格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
| 總 質 量: | 31000 | 整備質量: | 9720 |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 2 | 接近離去角: | 25/16 |
| 前懸后懸: | 1576/1050 | 最高車速: | 80km/h |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.290 WP10.336 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 9726 |
213 247 |
| 識別代碼: | LZFC31R6××××××××× LZFC31M6××××××××× | ||
| 其它: | |||