| 企業名稱: | 常州黃海汽車有限公司 | ||
| 底盤型號: | DD6740DG01 | 底盤類別: | 三類 |
| 底盤類型: | 客車底盤 | 底盤品牌: | 黃海牌 |
| 外形尺寸: | 長:7425 寬:2326 高: | ||
| 燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 3580 |
| 前 輪 距: | 1930 | 后 輪 距: | 1800 |
| 輪胎規格: | 7.50-20,7.50R20,8.25R20,8.25-20 | ||
| 總 質 量: | 10000 | 整備質量: | 3300 |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 接近離去角: | ||
| 前懸后懸: | 1610/2235 | 最高車速: | 69km/h |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DF3-13E3 CA4DF3-15E3 YC4E160-30 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4752 4752 4260 |
101 116 118 |
| 識別代碼: | LDD01B01××××××××× | ||
| 其它: | |||