| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
| 底盤型號(hào): | EQ6710TN5AC | 底盤類別: | 三類 |
| 底盤類型: | 客車底盤 | 底盤品牌: | 東風(fēng)牌 |
| 外形尺寸: | 長(zhǎng):7100 寬:2400 高: | ||
| 燃油類型: | NG | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB11340-2005, GB18285-2005, GB17691-2005國(guó)Ⅴ |
| 軸 數(shù): | 2軸 | 軸 距: | 3300 |
| 前 輪 距: | 2065,2030 | 后 輪 距: | 1800 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 | ||
| 總 質(zhì) 量: | 10200 | 整備質(zhì)量: | 2600 |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 接近離去角: | ||
| 前懸后懸: | 1800/2000 | 最高車速: | 69km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4D140N-50 YNH150-NE |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 |
4214 3762 |
103 110 |
| 識(shí)別代碼: | LGF3AG9G××××××××× | ||
| 其它: | |||