| 企業(yè)名稱: | 中國重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 | ||
| 底盤型號(hào): | FJ1160MBA | 底盤類別: | 二類 |
| 底盤類型: | 載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 福建牌 |
| 外形尺寸: | 長:9550,9230 寬:2490 高:2850,3150 | ||
| 燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
| 軸 數(shù): | 3軸 | 軸 距: | 1700+3950,1700+3700 |
| 前 輪 距: | 1940/1940 | 后 輪 距: | 1860 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 總 質(zhì) 量: | 16490 | 整備質(zhì)量: | 5850 |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 3 | 接近離去角: | 21/14 |
| 前懸后懸: | 1420/2480,1420/2410 | 最高車速: | 80km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DF3-18E3 YC6J180-31 CA6DE3-18E3 YC6J180-33 CA6DE3-18E3F |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 |
6740 6500 6618 6494 6618 |
143 132 143 132 138 |
| 識(shí)別代碼: | LFJAD3EC××××××××× | ||
| 其它: | |||