| 企業(yè)名稱: | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | ||
| 底盤型號: | ND3310DBXJ7Z02BEV | 底盤類別: | 二類 |
| 底盤類型: | 換電式純電動自卸汽車底盤 | 底盤品牌: | 北奔牌 |
| 外形尺寸: | 長:9590,9890 寬:2550 高:3270,3480 | ||
| 燃油類型: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸 數(shù): | 4軸 | 軸 距: | 1950+3700+1450,1950+4000+1450 |
| 前 輪 距: | 2004/2004 | 后 輪 距: | 1874/1874 |
| 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 總 質(zhì) 量: | 31000 | 整備質(zhì)量: | 14015,14900 |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 2 | 接近離去角: | 17/52 |
| 前懸后懸: | 1515/975 | 最高車速: | 80km/h |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ400XSTPG06 TZ388XSSFE01 |
特百佳動力科技有限公司 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 |
0 0 |
360 360 |
| 識別代碼: | LY9F49BC××××××××× LV9F49BC×××LBZ××× LX9F49BC×××LBZ××× LW9F49BC×××LBZ××× LY9F49BC×××LBZ××× | ||
| 其它: | |||