| 企業名稱: | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||
| 底盤型號: | SC1040EFD41 | 底盤類別: | 二類 |
| 底盤類型: | 載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 長安牌 |
| 外形尺寸: | 長:5865 寬:1830 高:2300 | ||
| 燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005(國Ⅳ階段),GB3847-2005 |
| 軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 3250 |
| 前 輪 距: | 1585 | 后 輪 距: | 1540 |
| 輪胎規格: | 7.00-16LT 6PR | ||
| 總 質 量: | 3990 | 整備質量: | 1800 |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 2,3 | 接近離去角: | 20/10 |
| 前懸后懸: | 1145/1470 | 最高車速: | 90km/h |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN27CRD1 YN33CRD2 |
昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2672 3298 |
70 75 |
| 識別代碼: | LSCACN5T××××××××× LSCACN5Y××××××××× LSCAC95T××××××××× LSCAC95Y××××××××× | ||
| 其它: | |||