| 企業(yè)名稱: | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | ||
| 底盤型號(hào): | STQ1256L10Y4S4 | 底盤類別: | 二類 |
| 底盤類型: | 載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 十通牌 |
| 外形尺寸: | 長(zhǎng):7780,7930,8080,7830,8130 寬:2490 高:3170 | ||
| 燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
| 軸 數(shù): | 3軸 | 軸 距: | 3950+1350,4100+1350,4250+1350,4000+1350,4300+1350 |
| 前 輪 距: | 2040 | 后 輪 距: | 1860/1860 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||
| 總 質(zhì) 量: | 25000 | 整備質(zhì)量: | 8210 |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 3 | 接近離去角: | 25/31 |
| 前懸后懸: | 1510/970 | 最高車速: | 88km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6MK300-40 WP10.300E40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
10338 9726 |
221 221 |
| 識(shí)別代碼: | LS3T3EH4××××××××× | ||
| 其它: | |||