| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 路政車 | 公告型號: | KWZ5031XLZE211 |
| 公告批次: | 255 | 發布日期: | 20131224 |
| 產品號: | ZKZF14BM01Z | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 卡威牌 | 底盤型號: | LT1030MCC1 |
| 企業名稱: | 江蘇卡威專用汽車制造有限公司 | 企業地址: | 丹陽市界牌鎮界東村 |
| 生產地址: | 丹陽市界牌鎮界東村 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5560×1850×1760(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2895(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2570(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 25.2/20(°) | 前懸/后懸: | 840/1220(mm) |
| 軸荷: | 1308/1587 | 軸距: | (mm) |
| 軸數: | 最高車速: | 130(km/h) | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | |
| 輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| /0 |
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 隨改裝用整車選裝腳踏板和一種中網,選裝引擎蓋字標,選裝ABS,ABS防抱死制動系統型號/廠家分別是: HDTHY-4S4M/河北天厚電子科技有限公司,CA4DC2-10E4發動機凈功率76KW,車身字樣可按行業及客戶要求噴涂或粘貼。 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
| 標識型號: | DMCT1000 | ||