| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 399 批 第 394 批 第 386 批 第 382 批 | ||
| 車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告型號: | THD5040ZXXC6 |
| 公告批次: | 399 | 發布日期: | 20251014 |
| 產品號: | GB8399U6303 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 鑫華馳牌 | 底盤型號: | CA1045P40K50L2BE6A84 |
| 企業名稱: | 遼寧華馳專用汽車制造有限公司 | 企業地址: | |
| 生產地址: | 新賓滿族自治縣南雜木工業園區新旺路16號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5500×2060×2320(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.75 |
| 整備質量: | 2565(Kg) | 額定載質量: | 1735(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/19(°) | 前懸/后懸: | 1115/1085(mm) |
| 軸荷: | 1950/2545 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 油耗: | 11.42,11.42,10.04,10.04,11.49,11.49,10.77,10.77,11.25(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,2/3+2,3/1+1,1/1+1,7/10+4,3/4+3,3/3+2,2/2+1,2/2+2,2/7+2 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.50R16 12PR,7.00R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1580,1600,1662,1761,1700,1726(mm) | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1640(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| CA4DB1A13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95.2/129 |
| CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100/136 |
| D25TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
| 490PLUS1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105/142 |
| CA4DB1A14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100/136 |
| 490PLUS2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 101/137 |
| CA4DD3A17E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2499 | 121/164 |
| CA4DB2-16E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 118/160 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2、僅選用底盤3300mm軸距;3.側防護材料為Q235A,后防護材料為Q235,均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm)為100×50,離地高度390mm;4、ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.;5、該車可選裝直接供電的ETC裝置;6.整備質量不含備胎、滅火器、隨車工具,不包含箱體重量;7、整車外形尺寸不包含貨箱。垃圾箱體內尺寸長×寬×高(mm)為3400×1650×1050,3290×1550×870;8、發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CA4DB1A13E6/11.42,CA4DB1A14E68/11.42,CA4DB1-14E68/10.04,CA4DB2-16E68/10.04,D25TCIF1/11.49 ,D25TCIF2/11.49 ,490PLUS1/10.77,490PLUS2/10.77,CA4DD3A17E68/11.25.選裝外觀 樣式.隨底盤選裝駕駛室外觀. |
| 標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,3M,通明 |
| 標識型號: | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||