| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 294 批 | ||
| 車輛名稱: | 運兵車 | 公告型號: | MD5040XYB |
| 公告批次: | 294 | 發布日期: | 20170401 |
| 產品號: | T4143018 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 牡丹牌 | 底盤型號: | JX6580TA-M5 |
| 企業名稱: | 牡丹汽車股份有限公司 | 企業地址: | 江蘇省張家港市樂余鎮 |
| 生產地址: | 江蘇省張家港市樂余鎮 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5780×2000×2360(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3700(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2950(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5-9(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
| 軸荷: | 1700/2000 | 軸距: | 3750(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 145(km/h) |
| 油耗: | 12(L/100Km) | 彈簧片數: | -/2 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJXCMDJD××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 產品用于特種人員的運送,主要設置:存放警棍和盾牌的架子以及存放槍的柜;選裝的ABS系統生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,型號:6C11 2M110 A*;隨原車:選裝機械踏板或電動踏板;選裝普通款前大燈;選裝號牌板支架;發動機最大凈功率99kw. |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||