| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 運鈔車 | 公告型號: | FH5041XYC3 |
| 公告批次: | 288 | 發布日期: | 20160930 |
| 產品號: | Q1112793 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 風華牌 | 底盤型號: | JX6477DA-L |
| 企業名稱: | 遼寧際華三五二三特種裝備有限公司 | 企業地址: | 沈陽市鐵西區北四西路五號 |
| 生產地址: | 鐵嶺縣腰堡鎮沙坨子二街12號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4816×1974×2031(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3510(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2180(Kg) | 額定載質量: | 940(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 6(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 16.5/18(°) | 前懸/后懸: | 1095/886(mm) |
| 軸荷: | 1600/1910 | 軸距: | 2835(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 油耗: | 11.62(L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/70R15C(8PR) |
| 前輪距: | 1692(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJXCLCCB××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80/108 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.防護由裙邊結構代替,側面離地高度為280mm,后部離地高度為270mm。2.ABS的型號為BOSCH5.3,系統生產廠家:德國BOSCH。 |
| 標識企業: | 上海柯泉實業有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | KQ-CST-3M-2 | ||