| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 運鈔車 | 公告型號: | DMT5031XYCV2 |
| 公告批次: | 315 | 發布日期: | 20190103 |
| 產品號: | ZM99Y619025 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 迪馬牌 | 底盤型號: | SY6513U3S3BH |
| 企業名稱: | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 企業地址: | 重慶市南岸區長電路8號 |
| 生產地址: | 重慶市南岸區長電路8號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5070,5150,5230,5310×1690×1935,2000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2800(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2050,2100(Kg) | 額定載質量: | 425,375(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 14/12,14/11,13/12,13/11(°) | 前懸/后懸: | 1320/1160,1320/1240,1480/1160,1480/1240(mm) |
| 軸荷: | 1280/1520 | 軸距: | 2590(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 油耗: | 10.8(L/100Km) | 彈簧片數: | -/5,-/3 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195/70R15,185R14,195/70R15C,185R14C |
| 前輪距: | 1460,1450(mm) | 后輪距: | 1440,1430(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSYHDAAC××××××××× LSYHDABC××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4G21D4C | 沈陽新光華晨汽車發動機有限公司 | 2003 | 91/123 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.主要專用裝置:防彈防暴運鈔廂;2,選裝前防撞杠而不安裝后防撞杠時車輛長5230mm,整備質量為2100kg;3.選裝后防撞杠而不安裝前防撞杠時車輛長5150mm,不影響質量參數;4,同時安裝前、后防撞杠時車輛長5310mm,整備質量為2100kg;5,安裝電動天窗,車輛高度為1935mm;安裝手動天窗,車輛高度為2000mm;6,選裝后圍盲窗、側圍盲窗;7,隨原車擴展后圍燈具樣式;8.隨原車安裝的ABS系統,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,型號:ABS8。 |
| 標識企業: | 3M中國有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M牌,愛普萊斯牌 |
| 標識型號: | 983, HW1400 | ||