| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 340 批 第 312 批 | ||
| 車輛名稱: | 防彈運鈔車 | 公告型號: | TBL5045XYCFT5 |
| 公告批次: | 340 | 發布日期: | 20210129 |
| 產品號: | ANCCW6R704X | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 寶龍牌 | 底盤型號: | JX5040XXYTH-M5 |
| 企業名稱: | 廣東寶龍汽車有限公司 | 企業地址: | 廣州增城市新塘鎮寶龍路1號 |
| 生產地址: | 廣東省肇慶市高新區創業路8號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5800×1972×2250,2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3510(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2580(Kg) | 額定載質量: | 540,605(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3+3,3+2,2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 21/23(°) | 前懸/后懸: | 1170/1060(mm) |
| 軸荷: | 1620/1890 | 軸距: | 3570(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 油耗: | 8.6(L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 225/70R15LT |
| 前輪距: | 1692(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEFBMCHC××××××××× LEFBHCHC××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/115 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1,發動機最大凈功率83kW。2,含天窗的車身高度為2250mm,還可隨原車選裝高頂車身(帶天窗的車輛高度2650mm,VIN號為LEFBHCHC×××××××××)。3,在原車基礎上加裝前防撞杠,前懸變為1170mm;在原車基礎上取消后踏步板,更換成后防撞杠,后懸變為1060mm。4,可選裝尾門為單扇側開門。5,可選裝尾門為上掀門。6,選裝另一種前杠款式。7,主要專用裝置:押運艙(配備射擊孔),防盜防暴運鈔艙,監控系統,防盜防劫持警報,防盜機械鎖,逃生天窗。8,ABS系統控制器型號:APG3550500G,ABS系統控制器生產企業:浙江亞太機電股份有限公司。9,該車型可選裝ETC車載裝置。 |
| 標識企業: | 福建晉江夜光達反光材料有限公司 | 標識商標: | 夜光達 |
| 標識型號: | PJ-02W | ||