| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 391 批 第 357 批 第 338 批 第 329 批 | ||
| 車輛名稱: | 防彈運鈔車 | 公告型號: | TBL5037XYC-AM1 |
| 公告批次: | 391 | 發布日期: | 20250217 |
| 產品號: | GBR391W3203 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 寶龍牌 | 底盤型號: | JX6503P-L6 |
| 企業名稱: | 廣東寶龍汽車有限公司 | 企業地址: | 廣州增城市新塘鎮寶龍路1號 |
| 生產地址: | 廣東省肇慶市高新區寶龍路1號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5280×2032×2080,2420(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3300(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2420(Kg) | 額定載質量: | 490,555(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 6,5(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/22(°) | 前懸/后懸: | 1135/1212(mm) |
| 軸荷: | 1345/1955 | 軸距: | 2933(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 156(km/h) |
| 油耗: | 9.6(L/100Km) | 彈簧片數: | -/1,-/2 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/65R16C |
| 前輪距: | 1736(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJXCL3DB××××××××× LJXCM3DB××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| ECOBOOST4G20B6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149/202 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、發動機最大凈功率147kW。 2、低頂車身,高度(含天窗)為2080mm,VIN為LJXCL3DB×××××××××;還可隨原車選裝中頂車身,相應車身高度(含天窗)為2420mm,VIN為LJXCM3DB×××××××××。 3、隨原車選裝輪輞樣式。4、選裝單扇側開尾門。5、主要專用裝置:防盜防暴運鈔艙,監控系統,防盜防劫持警報器,防盜機械鎖,逃生天窗。6、ABS系統控制器型號為EV5051,生產廠為博世汽車部件(蘇州)有限公司。 7、側后防護由車體結構代替,側防護離地高330mm,后防護離地高395mm。 |
| 標識企業: | 福建晉江市夜光達反光材料有限公司 | 標識商標: | 夜光達 |
| 標識型號: | PJ-02W | ||