| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 400 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動運鈔車 | 公告型號: | SQL5030XYCU1BEV-AM |
| 公告批次: | 400 | 發布日期: | 20251106 |
| 產品號: | GB340026100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 申馳牌 | 底盤型號: | SH6520U1BEV-J64 |
| 企業名稱: | 無錫申聯專用汽車有限公司 | 企業地址: | |
| 生產地址: | 江蘇省無錫市惠山區惠際路86號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5380,5580×1870×2215(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2450(Kg) | 額定載質量: | 785,720,655(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4,5,6(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 24/19,24/18(°) | 前懸/后懸: | 780/1150,780/1350(mm) |
| 軸荷: | 1445/2050 | 軸距: | 3450(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100,130(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3,-/2 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195/65R16LT,195/70R15LT |
| 前輪距: | 1650(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSKG47C1××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ180XSSQC | 珠海英博爾電氣股份有限公司 | 120/163 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車裝備有防盜、報警等設施、運鈔艙和射擊孔等專用裝置,主要用于運輸貨幣或貴重物品;2.駕駛區與運鈔艙用隔板進行有效隔離;3.裝后防撞杠時長度5580mm,后懸1350mm,離去角18°;4.ABS型號:ESP9,3550G500,ABS10.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司,上海千顧汽車科技有限公司.儲能裝置單體種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/時代上汽動力電池有限公司,儲能裝置總成生產企業:上汽時代動力電池系統有限公司;可選裝直接供電式ETC車載裝置;隨基車選裝限速,限速100km/h;驅動電機額定功率為60kW,峰值功率為120kW.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||