| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 運鈔車 | 公告型號: | FH5034XYCF1 |
| 公告批次: | 275 | 發布日期: | 20150812 |
| 產品號: | N8194331 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 風華牌 | 底盤型號: | HFC6500A1C8F |
| 企業名稱: | 遼寧際華三五二三特種裝備有限公司 | 企業地址: | 沈陽市鐵西區北四西路五號 |
| 生產地址: | 鐵嶺縣腰堡鎮沙坨子二街12號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5330×1828×1970(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2800(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2200(Kg) | 額定載質量: | 275(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 22/20(°) | 前懸/后懸: | 1155/1095(mm) |
| 軸荷: | 1400/1400 | 軸距: | 3080(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 165(km/h) |
| 油耗: | 10.95(L/100Km) | 彈簧片數: | -/4 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 205/70R15 |
| 前輪距: | 1570(mm) | 后輪距: | 1545(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJ16AA33××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| HFC4GA1-C | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2351 | 110/149 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 押運艙與運鈔艙為分開式結構,中間用中隔斷分開,中隔斷總成包括中隔門。ABS型號:58900-V3230,58900-V3708;廠家:德爾福(上海)動力推進系統有限公司,京西重工(上海)有限公司 |
| 標識企業: | 上海柯泉實業有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | KQ-CST-3M-2 | ||