| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 道路檢測車 | 公告型號: | HLQ5040TJC |
| 公告批次: | 275 | 發布日期: | 20150812 |
| 產品號: | L7137480 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 神狐牌 | 底盤型號: | Sprinter524 |
| 企業名稱: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | 企業地址: | 隨州市北郊星光工業園 |
| 生產地址: | 隨州市北郊星光工業園 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7630×2400×3500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4350(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4155(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 3(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1004/2301(mm) |
| 軸荷: | 1660/2690 | 軸距: | 4325(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 205/75 R16 |
| 前輪距: | 1708(mm) | 后輪距: | 1521(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | WD3YF446××××××××× WD3YF4A6××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 272979 | 戴姆勒股份公司 | 3498 | 190/258 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車主要配備LANDMARK系統,激光測距機,線掃描相機,激光識別相機,面陣CCD相機,加速度計等專用裝置。裝備OBD系統。LANDMARK系統為選裝。 ABS型號/生產廠家:ABS ESP 8.1/Bosch 。 |
| 標識企業: | 合肥百瑞得反光材料有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司,常州市華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 百瑞得牌,鼎安牌,通明牌 |
| 標識型號: | BRD35-1E,DA-3C,TM1200 | ||