| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 386 批 第 382 批 | ||
| 車輛名稱: | 宿營車 | 公告型號: | CLW5041TSYBCA |
| 公告批次: | 386 | 發布日期: | 20240918 |
| 產品號: | EBH38649301 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | JX6505T-L6 |
| 企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
| 生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5270,4950×1974×2410,2350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3550(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2540(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4,6(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 22/27(°) | 前懸/后懸: | 980/1357,980/1037(mm) |
| 軸荷: | 1400/2150 | 軸距: | 2933(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 160,100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/2 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT,215/75R16C |
| 前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1708(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEFCLDDB××××××××× LEFCMDDB××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| JX4D20A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2000 | 107/145 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車裝備:床鋪,空調,太陽能板等專用裝置,主要用于野外宿營;發動機最大凈功率105kW,安裝直接供電式ETC,后部安裝自行車架整車長(mm):5270,頂部安裝太陽能板整車高(mm):2410,選裝ECU限速(限最高車速100km/h),ABS系統控制器型號:3550B500,生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;ABS控制器型號和生產廠家:ESP9,博世汽車部件(蘇州)有限公司,該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR),選裝外形樣式以及內部布局。 |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||