| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 394 批 | ||
| 車輛名稱: | 宿營車 | 公告型號: | SYC5043TSYJX6 |
| 公告批次: | 394 | 發布日期: | 20250521 |
| 產品號: | FB239458100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 九州牌 | 底盤型號: | JX6533TM-M6 |
| 企業名稱: | 襄陽騰龍汽車有限公司 | 企業地址: | 江蘇省沭陽縣珠海路28號(沭陽工業園區) |
| 生產地址: | 湖北省襄陽市經開區東津新區楚城路8號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5341,5392×1986,2040×2020,2030,2375,2390(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3510(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3000,2850,2580(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2-4(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 19/22,20/24,18/20(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027,1033/1059(mm) |
| 軸荷: | 1570/1940 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 160,100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/1,-/2 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT,215/75R16C |
| 前輪距: | 1736(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJXCLDFC××××××××× LJXCMDFC××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DURATORQ4D20C6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 105/142 |
| DURATORQ4D20B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 105/142 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.ABS系統控制器型號: ESP9或3550A500,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司或浙江亞太機電股份有限公司;2.隨原車選裝噴漆前翼子板外觀,輪輞,輪胎,前格柵,側拉窗,頂高,尾門;3.該車配備臥具,儲物柜,冰箱,座椅等裝置,用于野外宿營;4.選裝ECU限速(限最高車速100km/h),選裝直接供電式ETC車載裝置,該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||