| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 399 批 | ||
| 車輛名稱: | 宿營車 | 公告型號: | HBY5031TSYQL6 |
| 公告批次: | 399 | 發布日期: | 20251014 |
| 產品號: | EB1399S2100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 清舟開來牌 | 底盤型號: | QL1030CTGR |
| 企業名稱: | 湖北越野專用車有限公司 | 企業地址: | |
| 生產地址: | 湖北省十堰市茅箭區東城開發區惠民路6號1幢1-1 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5275×1870×2120(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2705(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2380(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 28/20(°) | 前懸/后懸: | 890/1260(mm) |
| 軸荷: | 1340/1365 | 軸距: | 3125(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 265/60R18 |
| 前輪距: | 1570,1590(mm) | 后輪距: | 1570,1590(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LWLTHCTD××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4KH1CT6S1 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 110/149 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、發動機4KH1CT6S1,額定功率110kW,最大凈功率108kW;2、該車裝ABS,ABS及ABS控制器型號:DJICS-ESC-IE101;生產廠家:天津鼎佳智控汽車技術有限公司;3、選裝直接供電式ETC裝置;4、該車配備宿營帳篷、儲物柜、炊具等專用裝置,主要用于戶外宿營;5、車頂帳篷升起時作為睡具,僅在駐車狀態下使用,車輛行駛狀態下帳篷處于關閉狀態. |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | DMCT1000 | ||