| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 400 批 | ||
| 車輛名稱: | 插電式增程混合動力防暴車 | 公告型號: | PFT5040XFBHEV |
| 公告批次: | 400 | 發布日期: | 20251106 |
| 產品號: | FB1400Y7100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 帕菲特牌 | 底盤型號: | EQ2041RMV6SHEV |
| 企業名稱: | 湖北帕菲特工程機械有限公司 | 企業地址: | |
| 生產地址: | 湖北省十堰經濟開發區港澳臺工業園 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4987,5106×2080×2360(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3740(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3270(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 31/31,26/31(°) | 前懸/后懸: | 980/1057,1033/1123(mm) |
| 軸荷: | 1830/1910 | 軸距: | 2950(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)2.36(L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 275/65 R20,LT295/60R20,295/60R20 |
| 前輪距: | 1755(mm) | 后輪距: | 1755(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LDP27G92××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DFMC15TP1 | 智新科技股份有限公司 | 1476 | 145/197 |
| 燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 主要專用裝置及功能:聲波驅散器、裝備柜、車載智能巡邏終端、阻車釘拋灑器,能實現車牌采集,車輛抓拍,人臉抓拍,語音對講,信息上傳等功能,主要用于執行安全巡邏任務和處理突發事件。該車允許外接充電,儲能裝置種類:三元鋰離子蓄電池,儲能裝置單體的生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司,儲能裝置總成的生產企業:東風時代(武漢)電池系統有限公司。發動機最大凈功率為140kW。ABS型號及生產廠:IBC/采埃孚汽車科技(上海)有限公司。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);該車型可選裝ETC車載裝置,且為直接供電ETC。 |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||