| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 398 批 第 396 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動餐廚垃圾車 | 公告型號: | AXZ5182TCADFBEV |
| 公告批次: | 398 | 發布日期: | 20250908 |
| 產品號: | CBL398Y6301 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 犀重牌 | 底盤型號: | EQ1181DACEV |
| 企業名稱: | 河南犀重新能源汽車有限公司 | 企業地址: | |
| 生產地址: | 河南省安陽市龍安區白沙大道與中州路交匯白沙大道以北 50 米安陽和德汽車清潔生產綠色示范產業園聯合廠房 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7915×2550×3360,3300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 10300,10050(Kg) | 額定載質量: | 7505,7755(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1420/1895(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80,71(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,3/4+3,4/10+7 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1910,1980,1970(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEWUMC18××××××××× LEWUMD18××××××××× LEWUMD19××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ430XS200ICS200K | 上海盤轂動力科技股份有限公司 | 0 | 200/272 |
| TZ360XS230 | 浙江盤轂動力科技有限公司 | 0 | 230/312 |
| TZ240XS065DN05 | 東風德納車橋有限公司 | - | 185/251 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車通過垃圾箱、提桶機構、液壓系統、電氣控制系統等裝置,達到垃圾收集及卸料的作業功能;整備質量為10300kg,額定載質量為7505kg;整備質量為10050kg,額定載質量為7755kg;2.側面防護裝置為工作裝置替代,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q355,與車輛連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為180mm×60mm,離地高度為500mm;3.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司(單體及總成); 配置1:儲能裝置單體型號:CB7S0,成箱后的型號:L200D02/L200D03;配置2:儲能裝置單體型號:CB780,成箱后的型號:L268D02/L268D05;4.驅動電機類型:永磁同步電機,驅動電機生產企業/驅動電機型號/額定功率(kW)/峰值功率(kW)/驅動電機控制器生產企業/驅動電機控制器型號對應關系為: 東風德納車橋有限公司/TZ240XS065DN05/102/185/深圳市英威騰電動汽車驅動技術有限公司/KTZ58X42S-TE15L;5.ABS型號為ABS/ASR-24V-4S/4M,生產廠家為襄陽東風隆誠機械有限責任公司;6.可選裝ETC,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;安裝的工作燈僅在車輛作業狀態時開啟,可隨底盤選用不同配置的最高車速;7.僅選用4600mm軸距,僅選用295/80R22.5 18PR輪胎;8.選裝不同駕駛室外觀;選裝360攝像頭;選裝不同外觀稱重系統;選裝帶豎筋箱體;選裝無箭頭燈;選裝液壓油管走向;選裝無稱重系統;選裝操作手柄;選裝照明燈外觀;選裝局部外觀1;選裝局部外觀2;選裝后倒車攝像頭,選裝工具箱外觀;選裝燈具安裝支架外觀;選裝另一種360攝像頭外觀. |
| 標識企業: | 3M中國有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | 標識商標: | 3M,DM |
| 標識型號: | 983D,DMCT1000 | ||