| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 清洗車 | 公告型號(hào): | QDT5161GQXC4 |
| 公告批次: | 272 | 發(fā)布日期: | 20150513 |
| 產(chǎn)品號(hào): | R2165747 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 青特牌 | 底盤型號(hào): | CA1167PK2BE4A80 |
| 企業(yè)名稱: | 青島中汽特種汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 青島市城陽(yáng)區(qū)祺陽(yáng)路1號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 青島市城陽(yáng)區(qū)祺陽(yáng)路1號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8072×2460×2970(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7660(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 7945,8010(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 15/13(°) | 前懸/后懸: | 1312/2240(mm) |
| 軸荷: | 5800/10000 | 軸距: | 4520,4700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 98,79(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,4/4+3,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
| 前輪距: | 1800(mm) | 后輪距: | 1740,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNAFRJH××××××××× LFNAFRKH××××××××× LFNAFRCH××××××××× LFNAFRJJ××××××××× LFNAFRKJ××××××××× LFNAFRCJ××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| BF6M2012-16E4 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 6060 | 121/164 |
| BF4M2012-16E4 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 4040 | 121/164 |
| BF6M2012-18E4 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 6060 | 139/189 |
| CA4DLD-17E4R | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 4400 | 127/172 |
| CA6DLD-18E4 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 6600 | 134/182 |
| YC4E140-42 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 103/140 |
| BF6M2012-20E4 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 6060 | 150/204 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 僅采用4520mm軸距.罐體有效容積8.34立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm): 2280×1390×3970,介質(zhì)名稱:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸150X65mm,離地高度525mm.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 合肥中鐵百瑞得交通工程科技有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 百瑞得,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | BRD406-2E,DMCT1000 | ||