| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 清洗車 | 公告型號: | WFA5021GQXJL |
| 公告批次: | 277 | 發布日期: | 20151014 |
| 產品號: | N3169560 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 金銀湖牌 | 底盤型號: | JX1020PSD4 |
| 企業名稱: | 武漢市漢福專用車有限公司 | 企業地址: | 武漢市漢陽區江堤中路特8號 |
| 生產地址: | 武漢市漢陽區江堤中路特8號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5005×1690×1900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2375(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1630(Kg) | 額定載質量: | 420(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 29/26(°) | 前懸/后懸: | 795/1185(mm) |
| 軸荷: | 870/1505 | 軸距: | 3025(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
| 油耗: | 8.8(L/100Km) | 彈簧片數: | -/6 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/70R15C,215/75R15 |
| 前輪距: | 1445(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEFYDPD1××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4G63S4M | 沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | 1997 | 90/122 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
| 底盤排放標準: | |||
| 罐體有效容積0.441立方米,罐體外型尺寸:長×直徑(mm):1000×800,介質為水,密度為:1000(公斤/立方米)。隨底盤選裝駕駛室. |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
| 標識型號: | TM1200 | ||