| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 397 批 | ||
| 車輛名稱: | 輪胎運輸車 | 公告型號: | HTF5161XLTE6 |
| 公告批次: | 397 | 發布日期: | 20250807 |
| 產品號: | GB339715100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 長城牌 | 底盤型號: | CA5160XXYP62K1L5E6 |
| 企業名稱: | 北京和田汽車改裝有限公司 | 企業地址: | |
| 生產地址: | 北京 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9960×2550×3730(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 11760(Kg) | 額定載質量: | 4045,4110(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2760(mm) |
| 軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 5600,6100,6500,7100,5800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 油耗: | 19.06(L/100Km) | 彈簧片數: | 10/12+8,10/12+9,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3,3/9+7,9/9+7,3/- |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10R22.5,9.00R20,295/60R22.5,275/80R22.5 |
| 前輪距: | 1960(mm) | 后輪距: | 1800,1878(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNAFULN××××××××× LFNAFULS××××××××× LFNAFULU××××××××× LFNAFULX××××××××× LFNAFTLX××××××××× LFNAFULP××××××××× LFNAFUMN××××××××× LFNAFUMP××××××××× LFNAFUMS××××××××× LFNAFUMU××××××××× LFNAFUMX××××××××× LFNAFTMX××××××××× LFNAFUNN××××××××× LFNAFUNP××××××××× LFN | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
| CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA6DH1-26E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/263 |
| CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
| CA4DK1-22E62 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA6DK2-26E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7751 | 195/265 |
| CA6DK2A26E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7751 | 195/265 |
| CA6DK2A28E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7751 | 209/284 |
| CA4DK2-22E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 165/224 |
| CA4DK2-24E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 179/243 |
| CA6DH1-26E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/263 |
| CA6DK2-31E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7751 | 231/314 |
| CA6DK2-32E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7751 | 238/323 |
| CA6DK2B32E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7751 | 238/323 |
| CA4DK2-26E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 191/259 |
| CA6DH1-27E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 201/273 |
| CA6DK2-30E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7751 | 223/303 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.頂部封閉不可開啟;2.該車專用裝置為滾筒式輸送軌道設備;3.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4.該車選裝ETC車載裝置;5.安裝限速裝置,限速89km/h;6.ABS防抱死制動系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;7.僅采用底盤的5800mm軸距;8.僅采用底盤的鋼板彈簧后懸架;9.側面防護裝置的橫桿及縱梁材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁及縱梁材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×53mm,離地高度為420mm;10.僅采用底盤的CA4DK2-24E65發動機,凈功率值為176KW;11.油耗申報值與發動機對應關系:19.06(CA4DK2-24E65);12.隨底盤僅選用10R22.5,9.00R20,295/60R22.5輪胎. |
| 標識企業: | 常州南掛車輛部件有限公司 | 標識商標: | 南掛 |
| 標識型號: | NG04008 | ||