| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告型號: | CDW5030XLCN2M5D |
| 公告批次: | 317 | 發布日期: | 20190308 |
| 產品號: | ZM4B263708G | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 王牌牌 | 底盤型號: | CDW1030N2M5D |
| 企業名稱: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 企業地址: | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長城路8號 |
| 生產地址: | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長城路8號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5790,5930×1950,1790×2820,2640(mm) | 貨廂尺寸: | 3350,3650,3500×1610,1710×1600,1700(mm) |
| 總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.43 |
| 整備質量: | 2435(Kg) | 額定載質量: | 930(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 38/15(°) | 前懸/后懸: | 690/1740(mm) |
| 軸荷: | 1350/2145 | 軸距: | 3360,3500(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 10.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 5/7,5/5+3 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.00-14LT 10PR,185R14LT 6PR,185R14 |
| 前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1280,1310(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJVN83G8××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| V22 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2237 | 82/72/111 |
| 燃料種類: | 汽油/CNG兩用燃料 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| ①頂部封閉,不可開啟; ②選裝前面罩、前部燈具、保險杠及后視鏡;選裝不同品牌制冷機組,選裝貨箱外觀; ③該車型為運輸類專用汽車,用于貨品的冷藏運輸; ④ABS型號為:CM4YL、YF8,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、武漢元豐汽車電控系統有限公司; ⑤V22發動機油耗申報值為10.5; |
| 標識企業: | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | 鼎安 |
| 標識型號: | DA-FS(R)、DA-FS(W) | ||