| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動冷藏車 | 公告型號: | CLW5071XLCBEV |
| 公告批次: | 282 | 發布日期: | 20160401 |
| 產品號: | S2211554 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | CLW5071BEV |
| 企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
| 生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 6100,5995×2200×3140,2900(mm) | 貨廂尺寸: | 4150,4050×2100,1850×2000(mm) |
| 總質量: | 7495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.74 |
| 整備質量: | 4300(Kg) | 額定載質量: | 3000,3065(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 27/22(°) | 前懸/后懸: | 1200/1600,1200/1495(mm) |
| 軸荷: | 2820/4675 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+6 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR,7.50-16LT 12PR,7.50R16LT 12PR |
| 前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1586(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LB94C2EB×××CLW××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ365XS-YBM301 | 南京越博動力系統股份有限公司 | - | 60/81 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 貨廂頂部封閉,不可開啟.儲能裝置種類/型號/生產企業:磷酸亞鐵鋰電池/IFP14114198/駱駝集團新能源電池有限公司.整車長度為6100mm,5995mm;對應后懸為1600mm,1495mm;電機/電機控制器型號/生產企業:TZ365XS-YBM301/南京越博動力系統股份有限公司,KTZ54X33S-YBC301/南京越博動力系統股份有限公司;電機功率/峰值功率:60/100Kw,該產品的技術階段為發展期,ABS系統生產廠家/型號:廣州市科密汽車電子控制技術有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/ |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||