| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動冷藏車 | 公告型號: | XML5036XLCEVD0E |
| 公告批次: | 294 | 發布日期: | 20170401 |
| 產品號: | T4141899 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 金旅牌 | 底盤型號: | XML6532JEVD0 |
| 企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址: | 廈門市湖里大道69號 |
| 生產地址: | 廈門市湖里大道69號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5330×1700×2460(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3260(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2240(Kg) | 額定載質量: | 890(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1300/1140(mm) |
| 軸荷: | 1460/1800 | 軸距: | 2890(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195/70R15C |
| 前輪距: | 1450(mm) | 后輪距: | 1430(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LL3AABJ2××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| O100WC | 上海大郡動力控制技術有限公司 | 0 | 100/136 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.隨原車可選裝另一款后視鏡;另一款前格柵;另一款后保險杠;2.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.驅動電機額定功率:60kW,峰值功率:100kW;4.該車裝ABS系統控制器的型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司. |
| 標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 983D | ||