| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 310 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動冷藏車 | 公告型號: | CTT5032XLCGC1BEV |
| 公告批次: | 310 | 發(fā)布日期: | 20180802 |
| 產品號: | ZNGWW5WL02E | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 通途牌 | 底盤型號: | SC1031GTD51BEV |
| 企業(yè)名稱: | 成都雅駿汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 成都市郫縣安靖鎮(zhèn)方碑村 |
| 生產地址: | 四川省成都經濟技術開發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))南六路699號1#車間(棟)1層1號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4220,4380×1560,1580×2485(mm) | 貨廂尺寸: | 2215,2360×1420×1510(mm) |
| 總質量: | 2995(Kg) | 載質量利用系數(shù): | 0.52 |
| 整備質量: | 1960(Kg) | 額定載質量: | 905(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 36/24,23(°) | 前懸/后懸: | 640/750,910(mm) |
| 軸荷: | 1080/1915 | 軸距: | 2830(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/5+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT 6PR,165R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1327(mm) | 后輪距: | 1218(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSCABN2C××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ245XS-025-01YJ | 成都雅駿新能源汽車科技股份有限公司 | 0 | 45/61 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.選裝后視鏡、可不選裝前霧燈;2.車廂頂部封閉,不可開啟;3.電池種類/型號/生產企業(yè):三元鎳鈷錳酸鋰復合材料電池/ICR18650/26V/惠州億緯鋰能股份有限公司;4.電機種類/電機型號/生產企業(yè):三相交流電動機/TZ245XS-025-01YJ/成都雅駿新能源汽車科技股份有限公司,電機額定/峰值功率:25KW/45kW;5.ABS控制系統(tǒng)型號/生產企業(yè):YF-8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;整車長度與貨箱內長對應廣西(mm):4220/2215,4380/2360. |
| 標識企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技有限公司,丹陽啟杰汽車配件有限公司,浙江道明光學股份有限公司,寧波仕波交通設施有限公司 | 標識商標: | 鼎安,啟杰,DM,仕波 |
| 標識型號: | DA-FS(R)、DA-FS(W),1900000013、1900000014,VCDM-4,SB150 | ||