| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 336 批 第 309 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 加油車(chē) | 公告型號(hào): | HLL5070GJYCA5 |
| 公告批次: | 336 | 發(fā)布日期: | 20200921 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZRAD46L9012 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 丹凌牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CA1077P40K50L1BE5A84 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 遼寧合力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 鐵嶺經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遼寧專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)基地平安大街19號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 鐵嶺經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遼寧專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)基地平安大街19號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5990×1970×2620(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3820(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3345(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/16(°) | 前懸/后懸: | 1150/1540(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,7/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 12PR,7.50-16 14PR,7.50-16 16PR,7.50R16 12PR,7.50R16 14PR,7.50R16 16PR |
| 前輪距: | 1510,1587(mm) | 后輪距: | 1475,1525,1590,1740(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNA7LBA××××××××× LFNA7MBA××××××××× LFNA7LCA××××××××× LFNA7MCA××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4B2-95C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 70/95 |
| WP2.1Q95E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2088 | 70/95 |
| 4B2-110C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 80/108 |
| WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81/110 |
| CA4DC3-12E5-30 | 一汽解放大連柴油機(jī)有限公司 | 3000 | 91/123 |
| WP2.3NQ120E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2290 | 88/119 |
| WP2.3NQ130E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2290 | 96/130 |
| CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 2200 | 80/108 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 危險(xiǎn)化學(xué)品類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,運(yùn)輸車(chē)輛類(lèi)型:FL。罐體有效容積4.23立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3820(含加油機(jī)倉(cāng)長(zhǎng)800)×1750×1150。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接.后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接.后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度460mm.加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司。該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅選用前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán),裝子午線(xiàn)輪胎,前置排氣管底盤(pán).ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1, DMCT1000-1 | ||