| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 399 批 | ||
| 車輛名稱: | 通信車 | 公告型號: | BMH5060XTXF |
| 公告批次: | 399 | 發布日期: | 20251014 |
| 產品號: | CB4399L4100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 龍衍牌 | 底盤型號: | SCT6706GRB53LB |
| 企業名稱: | 上海鉑銘行汽車有限公司 | 企業地址: | |
| 生產地址: | 上海市浦東新區新場鎮古博路30號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7005×2040×2620,2760(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 5540(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4050(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2-9(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 13/12(°) | 前懸/后懸: | 1165/1905(mm) |
| 軸荷: | 2230/3310 | 軸距: | 3935(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 油耗: | 15(L/100Km) | 彈簧片數: | -/2 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 215/70R17.5 |
| 前輪距: | 1690(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFMHA581××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 9GR | 日本豐田汽車公司 | 3956 | 151/205 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB11340-2005,GB14763-2005,GB14762-2008國Ⅳ |
| 底盤排放標準: | |||
| ABS系統型號/生產廠家為:89541-36200/DENSO CORPORATION;發動機型號:9GR,最大凈功率:151KW,對應油耗值:15L/100km;選裝尾翼和排風扇(高度為2760mm)、選裝前包圍和電動伸縮腳踏板;車內配備了工作柜、高清液晶屏幕、衛星通信系統、通信機柜、工控機、車載監控、辦公桌、沙發(不核定座位數、車輛行駛中不載人)等,用于應急指揮通信。該車安裝具有衛星定位功能行駛記錄儀,該車型可選裝ETC車載裝置,有超速報警裝置。 |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||