| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 400 批 第 396 批 第 389 批 第 386 批 第 371 批 第 367 批 第 359 批 第 343 批 第 339 批 | ||
| 車輛名稱: | 商務車 | 公告型號: | BF5061XSWB |
| 公告批次: | 400 | 發布日期: | 20251106 |
| 產品號: | BB440054308 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 天壇牌 | 底盤型號: | SCT6706GRB53L | SCT6706GRB53LB |
| 企業名稱: | 北京天壇海喬客車有限責任公司 | 企業地址: | |
| 生產地址: | 北京市朝陽區平房路241號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7005,7065×2040×2620,2710,2760,2970(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 5540(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4240,4565,4760(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5-9(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 13.4/12.2(°) | 前懸/后懸: | 1165/1905,1225/1905(mm) |
| 軸荷: | 2240/3300 | 軸距: | 3935(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 油耗: | 15(L/100Km) | 彈簧片數: | -/2 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 215/70R17.5 |
| 前輪距: | 1690(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFMHA581××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 9GR | 日本豐田汽車公司 | 3956 | 151/205 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008國Ⅳ |
| 底盤排放標準: | |||
| ABS系統型號/生產廠家為:89541-36200/DENSO CORPORATION;發動機型號:9GR,最大凈功率:151KW,對應油耗值:15L/100km;選裝尾翼(高度為2710mm);選裝排風扇(高度為2760mm);選裝頂置空調(高度為2970mm);選裝后雙開門,分段式后保險杠(含踏步),倒車雷達;車輛前部選裝前圍(長度為7065mm,前懸/后懸:1225/1905);選裝進氣格柵、側圍、后圍、排氣管尾喉、推拉玻璃、遮陽棚、電動踏步;車內配有豪華內飾、商務座椅、工作桌、液晶電視等商務活動設備;駕駛區與商務區選裝隔屏;車內選裝衛生間、床;該車配備車載視頻行駛記錄系統(DVR);該車型可選裝ETC車載裝置; |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||