| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 350 批 第 344 批 第 342 批 | ||
| 車輛名稱: | 商務車 | 公告型號: | HNY5031XSW |
| 公告批次: | 350 | 發布日期: | 20211207 |
| 產品號: | ARNKW70N03D | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 聚塵王牌 | 底盤型號: | FA6540C |
| 企業名稱: | 湖北聚力汽車技術股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新技術開發區消防路 |
| 生產地址: | 湖北省隨州市高新技術開發區季梁大道12號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5370×1928×1880,1920,2110(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3100(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2600(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4-6(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 16.5/12.5(°) | 前懸/后懸: | 895/1045(mm) |
| 軸荷: | 1550/1550 | 軸距: | 3430(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 185(km/h) |
| 油耗: | 8.8,9.0(L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 235/55R17 103V |
| 前輪距: | 1666(mm) | 后輪距: | 1646(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LB1WG3E1××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 274920 | 北京奔馳汽車有限公司 | 1991 | 155/210 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 選裝前霧燈、前格柵、天窗、后視鏡外殼顏色;該車在原車頂部加裝流線型裝飾頂時車高2110mm;頂部選裝行李架時車高1920mm,選裝平頂時車高1880mm;車內裝有豪華座椅,液晶電視,音響系統等設施;ABS廠家/型號:博世汽車部件(蘇州)有限公司/ESP9;發動機最大凈功率為155kW;底盤FA6540C:發動機型號274920對應油耗值為8.8L/100km,底盤FA6540M:發動機型號274920對應油耗值為9.0L/100km.該車型可選裝ETC車載裝置;選裝前霧燈,天窗,輪轂,選裝頂部行李架,選裝平頂;選裝前格柵鍍鉻條和前包圍,選裝后包圍和側面車身結構. |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||