| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 399 批 第 395 批 第 389 批 | ||
| 車輛名稱: | 商務車 | 公告型號: | JMV5045XSW6 |
| 公告批次: | 399 | 發布日期: | 20251014 |
| 產品號: | BBC39972302 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 晶馬牌 | 底盤型號: | JMV6490QF6 |
| 企業名稱: | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 企業地址: | |
| 生產地址: | 江西新建長堎工業園區創業北路60號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4700,4900×1972×1985,2025,2215(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3510(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1935,1945,1955,1990,2015,2030(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4-9(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 982/883,982/1083(mm) |
| 軸荷: | 1570/1940 | 軸距: | 2835(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 油耗: | 8.4(L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/65 R16C |
| 前輪距: | 1692(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LN0DCD74××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| JX493ZLQ6B | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 隨底盤選裝:輪罩蓋,其他形式側窗;選裝伸縮踏步;選裝后部攝像頭;選裝直接供電式ETC車載裝置;配置駕駛區與乘客區功能性隔斷,配置旅行桌;選裝超低頂、低頂和中頂時車高(mm)分別為1985,2025,2215;4-9座的整備質量(kg)對應關系分別為1935,1945,1955,1990,2015,2030;行李區縱向長度(mm):1400,1340,349,666;車頂外覆蓋件最大離地高度(mm):1985,2025,2215;ABS控制器型號:APG3550500G;ABS控制器生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;JX493ZLQ6B發動機最大凈功率88kW,油耗值為8.4L/100km;該車配備汽車事件數據記錄系統(DVR);隨底盤選裝取消前霧燈.隨底盤選裝取消FORTUNE標識;隨底盤選裝側、后粘貼窗. |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||