| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 394 批 | ||
| 車輛名稱: | 商務車 | 公告型號: | FHA5031XSW |
| 公告批次: | 394 | 發布日期: | 20250521 |
| 產品號: | CB039415100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 景飛牌 | 底盤型號: | BAW2033CGB1 |
| 企業名稱: | 上海輔恒汽車技術有限公司 | 企業地址: | 上海市嘉定區寶園七路599號 |
| 生產地址: | 上海市嘉定區寶園七路599號3幢 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4705×1895×1936(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2640(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2150(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | 2500(Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 40/36(°) | 前懸/后懸: | 750/1095(mm) |
| 軸荷: | 1247/1393 | 軸距: | 2860(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)10.90(L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 265/70 R17,265/65 R18 |
| 前輪距: | 1598(mm) | 后輪距: | 1598(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | HJ4BACDH××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| N20TG | 哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司 | 1998 | 185/251 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| ABS型號:DBC1280,ABS生產企業:京西重工(上海)有限公司;發動機型號N20TG,發動機凈功率:175kW;隨底盤選裝前霧燈,絞盤,天窗,側踏,后視鏡,輪輞,不帶翼子板裝飾件;車內配有駕駛區與乘客區隔斷裝置、旅行桌(不可折疊、不可拆卸)等專用設備,其他說明:該車型可選裝ETC裝置,該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR),準拖掛車最大總質量:2500Kg,牽引專用裝置:拖車鉤方口座,電連接頭,不影響整車長度;牽引掛車時,中置軸掛車的牽引桿深入量為135mm,中置軸牽引桿連接器最大負荷為150kg。 |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||