| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 400 批 第 397 批 | ||
| 車輛名稱: | 混合動力商務車 | 公告型號: | HYD5030XSWHEV |
| 公告批次: | 400 | 發布日期: | 20251106 |
| 產品號: | EBL400Y5301 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 宏運牌 | 底盤型號: | TV65202HEV |
| 企業名稱: | 鴻運汽車有限公司 | 企業地址: | |
| 生產地址: | 丹陽市導墅鎮312國道215公里處 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5175,5220×1995×1765,1785,1925(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2800(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2090,2165(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 7(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 14/17(°) | 前懸/后懸: | 963/1152,980/1180(mm) |
| 軸荷: | 1210/1590,1245/1555 | 軸距: | 3060(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)5.71,5.77,5.66(L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 235/65R17,235/60R18,235/50R20 |
| 前輪距: | 1725(mm) | 后輪距: | 1726(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFMKC4BS××××××××× LFMKC4ES××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| A25H | 一汽豐田發動機(天津)有限公司 | 2487 | 139/189 |
| 燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車駕駛區與乘客區有功能性隔斷;有不可拆卸、不可折疊的旅行桌;配備商務車用的商務設施、桌椅等專用裝置;2.ABS型號為44510-08092,生產企業為ADVICS CO.,LTD.;3.發動機凈功率:139kW;WLTC燃料消耗量對應關系:輪胎規格為235/65R17整備質量為2090kg車型的油耗為5.71L/100km,輪胎規格為235/60R18整備質量為2165kg或2090kg車型的油耗為5.77L/100km,輪胎規格為235/50R20整備質量為2165kg車型的油耗為5.66L/100km;4.不允許外接充電;儲能裝置種類為金屬氫化物鎳蓄電池,儲能裝置單體型號為G9281-0E010,生產廠為科力美汽車動力電池有限公司,儲能裝置總成型號為NP20-FL2,生產廠為新中源豐田汽車能源系統有限公司,或儲能裝置單體型號為G9281-52010,生產廠為TOYOTA BATTERY Co., Ltd.,儲能裝置總成型號為NP20-FL3,生產廠為TOYOTA BATTERY Co., Ltd.;5.選裝原車前后保險杠時車長5175mm,選裝不裝裝飾性高頂時車高1765mm,1785mm;6.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);前/后懸架型式為:麥弗遜式獨立懸架/雙橫臂式獨立懸架.選裝不同樣式的裝飾性外頂。 |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||