| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 396 批 第 394 批 第 390 批 | ||
| 車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | HZH5180ZYSDJ6 |
| 公告批次: | 396 | 發布日期: | 20250715 |
| 產品號: | GBY396X1302 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 斯太隆牌 | 底盤型號: | EQ1180GL6DJ |
| 企業名稱: | 湖北中環特種汽車制造有限公司 | 企業地址: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州高新區城東汽車產業園三磚北路18號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9235,9100,9035,8900,8700,8345,8210,8145,8060,8010,7860×2550,2500×3750,3650,3550(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 11350,10850,10350(Kg) | 額定載質量: | 6455,6520,6955,7020,7455,7520(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 25/10,25/11,28/10,28/11(°) | 前懸/后懸: | 1450/2900,1250/2900,1450/2560,1250/2560(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,4400(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 88(km/h) |
| 油耗: | 24.3,24.3,24.3,24.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050,1935(mm) | 后輪距: | 1820,1870,1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGHXHH1H××××××××× LGHXHH1K××××××××× LGHXHH1L××××××××× LGHXHH1M××××××××× LGHXHH1P××××××××× LGHXHD1H××××××××× LGHXHD1K××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHXHD1M××××××××× LGHXHD1P××××××××× LGHXHG1H××××××××× LGHXHG1K××××××××× LGHXHG1L××××××××× LGHXHG1M××××××××× LGH | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| D43TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
| D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
| YCS04240-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 173/235 |
| YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| YCY30180-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 132/179 |
| YCY30200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 145/197 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與轉運;整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)的對應關系為:9235/1450/4500/2900/385,9035/1250/4500/2900/385,9100/1450/4500/2900/250,8900/1250/4500/2900/250,8900/1450/4500/2900/50,8700/1250/4500/2900/50,8345/1450/3950/2560/385,8145/1250/3950/2560/385,8210/1450/3950/2560/250,8010/1250/3950/2560/250,8060/1450/3950/2560/100,7860/1250/3950/2560/100;側防護材質為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為490mm;ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;僅采用發動機型號對應油耗值(L/100km)分別為:YCS06200-60/24.3,YCS04200-68/24.3,YCS06245-60A/24.3,YCS06220-60/24.3,選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR輪胎;僅采用4500mm,3950mm軸距.選裝箱體外觀樣式,選裝不同機構外觀,選裝左側后部電控盒位置.選裝帶工藝孔耳板外觀樣式,選裝全密封斗裝置,選裝翻桶裝置. |
| 標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
| 標識型號: | DM9510,TM1200-1,983D | ||