| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | GXQ5040XXYMD |
| 公告批次: | 274 | 發布日期: | 20150709 |
| 產品號: | P7158541 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 江環牌 | 底盤型號: | ZZ1048F18DB1 |
| 企業名稱: | 贛州江環汽車制造有限公司 | 企業地址: | 贛州市沙河大道6號 |
| 生產地址: | 贛州市沙河大道6號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 6450,6350,5995×2380,2260×3100,2900(mm) | 貨廂尺寸: | 4200,3850,4000×2050,1850×2200,2050(mm) |
| 總質量: | 4240(Kg) | 載質量利用系數: | 0.60 |
| 整備質量: | 2640(Kg) | 額定載質量: | 1405(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1260/1540,1260/1285,1260/1590(mm) |
| 軸荷: | 1660/2580 | 軸距: | 3650,3450,3500(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 油耗: | 12.6,12.5,12.4(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/11+8 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.250-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
| 前輪距: | 1750(mm) | 后輪距: | 1720,1650(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEZAD1CC××××××××× LEZAD1CB××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YC4E140-42 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103/140 |
| YC4D140-41 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4200 | 103/140 |
| YCD4D2L-140 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4156 | 105/142 |
| YN38CRD1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
| YCD4F2L-115 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 85/115 |
| YC4E140-45 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103/140 |
| YC4D130-45 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 | 96/130 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 僅選用YC4E140-42、YC4D140-41、YCD4D2L-140、YCD4F2L-115四個發動機,駕駛室選裝不同風格的前面罩、燈具及保險杠;車廂頂部封閉,不可開啟,側面開單開門,前下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):80×120、厚:5mm,離地高度:395mm;外形長(mm)/軸距(mm)/貨箱長(mm)/后懸(mm)/(對應關系):6450/3650/4200/1540,5995/3450/3850/1285,6350/3500/3950/1590;防護裝置材料:Q235、連接方式:螺栓 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||