| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | RQ5060XXYCQ40 |
| 公告批次: | 272 | 發布日期: | 20150513 |
| 產品號: | P0112270 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 陸地方舟牌 | 底盤型號: | HFC6685KY2F |
| 企業名稱: | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | 企業地址: | 江蘇省如皋市石莊鎮 |
| 生產地址: | 如皋市如城鎮花城大道188號(如皋經濟開發區內) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7030×2050×2710(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 6500(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4200(Kg) | 額定載質量: | 2170,2040,1910(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,4,6(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 22/11(°) | 前懸/后懸: | 1200/1895(mm) |
| 軸荷: | 2300/4200 | 軸距: | (mm) |
| 軸數: | 最高車速: | 100(km/h) | |
| 油耗: | 15.9(L/100Km) | 彈簧片數: | |
| 輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| /0 |
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車僅選用HFC6685KY2F底盤中YC4FA130-40發動機、7.50-16和7.50R16輪胎配置;2.貨艙部分與乘客區有效隔離,貨艙部分為盲窗;3.額定載客2人時對應的額定載質量為2170kg,額定載客4人時對應的額定載質量為2040kg,額定載客6人時對應的額定載質量為1910kg。 |
| 標識企業: | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | 鼎安 |
| 標識型號: | DA-FS1/DA-FS2 | ||