| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | HKL5040XXYBEV |
| 公告批次: | 290 | 發布日期: | 20161201 |
| 產品號: | Q9151587 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 大馬牌 | 底盤型號: | HKL6480BEV |
| 企業名稱: | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 企業地址: | 江都市新區揚泰路 |
| 生產地址: | 揚州市江都區浦江東路166號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4840,4990×1880×2080,2285(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3550(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2400,2430,2445,2575,2600,2610(Kg) | 額定載質量: | 1020,860,780(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2,4,5(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 14/14,14/12(°) | 前懸/后懸: | 1190/1080,1190/1230(mm) |
| 軸荷: | 1750/1800 | 軸距: | 2570(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3,-/4,-/5 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195R15C,195R15LT |
| 前輪距: | 1655(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA9KA2EA×××JSJ××× LB9KA2EA×××JSJ××× LC9KA2EA×××JSJ××× LD9KA2EA×××JSJ××× LNLECF0D××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 240TZ-XS110K | 華域汽車電動系統有限公司 | 110/149 | |
| TZ240XS110 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 110/149 |
| 燃料種類: | 電 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 隨原車1.該車可選裝后視鏡.選裝半封側窗.選裝中頂車身(高度為2080mm),選裝后踏步,選裝時車長為4990mm,離去角為12°.2.ABS型號/生產企業:WX80/浙江萬向精工有限公司.3.當選裝240TZ-XS110K驅動電機,兩人座時,整備質量為2400kg,額定載質量1020kg;四人座時,整備質量為2430kg,額定載質量860kg;五人座時,整備質量為2445kg,額定載質量780kg.4.當選裝TZ240XS110驅動電機,兩人座時,整備質量為2575kg,額定載質量845kg;四人座時, |
| 標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 983D | ||