| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | GFD5036XXYEV1 |
| 公告批次: | 280 | 發布日期: | 20160111 |
| 產品號: | S0196379 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 金鷹牌 | 底盤型號: | BJ1036EVJA2 |
| 企業名稱: | 廣西福達汽車有限公司 | 企業地址: | 北海市北海大道工業園區一號 |
| 生產地址: | 北海市北海大道工業園區一號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5470×1780×2720(mm) | 貨廂尺寸: | 3350×1755×1655(mm) |
| 總質量: | 3385(Kg) | 載質量利用系數: | 0.5 |
| 整備質量: | 2254(Kg) | 額定載質量: | 1001(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 18/21(°) | 前懸/后懸: | 1185/1485(mm) |
| 軸荷: | 1525/1860 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5+1 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 6PR |
| 前輪距: | 1385(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVAV2J0B××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YTD070W03 | 北汽福田汽車股份有限公司北京福田愛易科新能源工程科技分公司 | - | 70/95 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.蓄電池為三元材料鋰離子電池,型號FTP188367HE0 ,生產企業北汽福田汽車股份有限公司北京福田愛易科新能源工程科技分公司,單體標稱電壓:3.67V,標稱容量:94Ah,蓄電池總標稱電壓:367V. 2.驅動電機類型為永磁同步電機,型號為YTD070W03,額定功率為70kW,峰值功率為100kW,生產企業為北汽福田汽車股份有限公司北京福田愛易科新能源工程科技分公司.3.驅動電機控制器型號E8316,生產企業為北汽福田汽車股份有限公司北京福田愛易科新能源工程科技分公司. 4.整車控制器型號L021 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||