| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | TX5022XXYBEV1 |
| 公告批次: | 286 | 發布日期: | 20160801 |
| 產品號: | S6120861 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 同心牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 長沙梅花汽車制造有限公司 | 企業地址: | 長沙縣江背鎮朱家橋 |
| 生產地址: | 湖南省長沙市東郊朱家橋 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4450×1650×2430(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2490(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1760(Kg) | 額定載質量: | 600(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 23.7/22(°) | 前懸/后懸: | 980/1070(mm) |
| 軸荷: | 1149/1341 | 軸距: | 2400(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175R14 8PR |
| 前輪距: | 1300(mm) | 后輪距: | 1360(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA9EU1AB×××CMH××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ210XTX | 長沙梅花汽車制造有限公司 | 0 | 45/61 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、蓄電池類型是三元鋰電池,單體電池型號和生產企業是18650/力神動力電池系統有限公司;2、該產品屬起步期,示范運行區域為湖南省示范區;3、選裝導流罩。 |
| 標識企業: | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | 鼎安 |
| 標識型號: | DA-FS1、DA-FS2 | ||