| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | STQ5021XXYNBEV |
| 公告批次: | 291 | 發布日期: | 20161228 |
| 產品號: | S6120967 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 十通牌 | 底盤型號: | STQ1021L01Y1NBEV |
| 企業名稱: | 湖北三環專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省十堰市武當路3號 |
| 生產地址: | 湖北省十堰市武當路3號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4825×1650×2480(mm) | 貨廂尺寸: | 2760×1565×1525(mm) |
| 總質量: | 2495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.68 |
| 整備質量: | 1485(Kg) | 額定載質量: | 880(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 32/20(°) | 前懸/后懸: | 580/1395(mm) |
| 軸荷: | 1205/1290 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/6 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 6PR |
| 前輪距: | 1390(mm) | 后輪距: | 1410(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LS3D3RB1××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ205XFDWS144200A | 杭州德沃仕電動科技有限公司 | - | 20/27 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.電池種類/型號/生產企業/單體電池額定電壓/單體電池容量/電池組額定電壓/電池組容量:三元鋰電/3.6V2.6Ah(能量型),ISR18650/惠州億緯鋰能股份有限公司,江蘇智航新能源有限公司/3.6V,3.7V/2.55Ah,2.6Ah/144V/312.5Ah.電機和電機控制器型號及生產企業:TZ205XFDWS144200A/杭州德沃仕電動科技有限公司,KTZ14X40F663/深圳市依思普林科技有限公司,電機額定功率:20kw,電機峰值功率:43kw。產品技術階段:起步期。示范運營區域為《關于 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||