| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | SY5035XXYDAY-W3 |
| 公告批次: | 311 | 發布日期: | 20180905 |
| 產品號: | ZMYFD5XM03N | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 金杯牌 | 底盤型號: | SY1035DW3AY |
| 企業名稱: | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 企業地址: | 沈陽市沈河區方南路6號 |
| 生產地址: | 沈陽市沈河區方南路6號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5180×1710×2390,2590(mm) | 貨廂尺寸: | 3050×1640×1500,1700(mm) |
| 總質量: | 2720(Kg) | 載質量利用系數: | 0.7 |
| 整備質量: | 1600(Kg) | 額定載質量: | 990(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 14/23(°) | 前懸/后懸: | 1320/1270(mm) |
| 軸荷: | 1195/1525 | 軸距: | 2590(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 油耗: | 10.6(L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195/70R15LT 8PR |
| 前輪距: | 1460(mm) | 后輪距: | 1440(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSYFJD3M××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4G21C | 沈陽新光華晨汽車發動機有限公司 | 2021 | 76/103 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| 選裝導流罩,選裝瓦楞板貨箱,選裝右側單開門,車廂頂部封閉,不可開啟.隨底盤裝配ABS,ABS系統控制器的型號:ABS8,CM4YL;ABS系統控制器的生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.4G21C發動機對應油耗值10.2 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||