| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | JX5040XXYTH-M5BEV |
| 公告批次: | 308 | 發(fā)布日期: | 20180606 |
| 產(chǎn)品號: | ZN6LZ5UW02Y | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 江鈴牌 | 底盤型號: | |
| 企業(yè)名稱: | 江鈴汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 南昌市迎賓大道509號 |
| 生產(chǎn)地址: | 南昌市迎賓大道509號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5696×1972×2240,2625(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3510(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2310(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1005(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21.7/23.7(°) | 前懸/后懸: | 1026/1100(mm) |
| 軸荷: | 1645/1865 | 軸距: | 3570(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 225/70R15LT |
| 前輪距: | 1692(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA9AMMHC×××LJK××× LA9AHMHC×××LJK××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ249XSS00L003 | 蘇州眾聯(lián)能創(chuàng)新能源科技有限公司 | 100/136 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1,選裝輪罩蓋。選裝前霧燈。選裝前保險杠。選裝高頂,對應(yīng)的高度為2625mm,對應(yīng)的VIN為LA9AHMHC×××LJK×××。2,駕駛區(qū)與貨艙間有隔板有效隔離,車廂頂部封閉不可開啟。3,ABS系統(tǒng)型號:APG3550500G,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司。4,電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):鎳鈷錳酸鋰三元復(fù)合蓄電池/H18650CIL 2.4Ah/深圳市比克動力電池有限公司。單體電壓:3.6V,電池組總電壓:360V,容量:172.8Ah。5,電機類型:永磁同步電機,型號:TZ249XSS00L003,控制器型號:KTZ36X34S00Z003,額定功率:60kW,峰值功率:100kW,生產(chǎn)企業(yè):蘇州眾聯(lián)能創(chuàng)新能源科技有限公司。 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明 |
| 標識型號: | DMCT1000-01 | ||