| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)封閉貨車(chē) | 公告型號(hào): | GHT5021XXYD-BEV6 |
| 公告批次: | 321 | 發(fā)布日期: | 20190712 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ANM0167103D | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 航天牌 | 底盤(pán)型號(hào): | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 貴州航天成功汽車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 遵義市匯川區(qū)高科技工業(yè)園區(qū)內(nèi) |
| 生產(chǎn)地址: | 貴州省遵義市匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)汽摩產(chǎn)業(yè)園 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4010×1620×1915(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2290(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.56 |
| 整備質(zhì)量: | 1460(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 700(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 30/24(°) | 前懸/后懸: | 542/768(mm) |
| 軸荷: | 995/1295 | 軸距: | 2700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT |
| 前輪距: | 1390(mm) | 后輪距: | 1410(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LA92CCBD×××LHP××× LB92CCBD×××LHP××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ205XSDWS320300C | 杭州德沃仕電動(dòng)科技有限公司 | 60/81 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.乘客區(qū)與貨倉(cāng)區(qū)用金屬護(hù)欄加鋁塑板全封閉有效隔離,貨廂頂部不可開(kāi)啟,中側(cè)窗、后側(cè)窗、背門(mén)窗為盲窗;2.選裝空調(diào);3.選裝鋼車(chē)輪;4.選裝前霧燈;5.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF9/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;6.電池種類(lèi)/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰蓄電池/PL15161227/北京國(guó)能電池科技股份有限公司;7.電機(jī)種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè)/額定功率/峰值功率/:永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī)/杭州德沃仕電動(dòng)科技有限公司/30kW/60kW;8.該車(chē)可外接充電;9.可在全國(guó)范圍內(nèi)銷(xiāo)售. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DM9550 | ||