| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 321 批 | ||
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | XML5028XXY25 |
| 公告批次: | 321 | 發布日期: | 20190712 |
| 產品號: | AP2W467102S | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 金旅牌 | 底盤型號: | XML6452J25 |
| 企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址: | 廈門市湖里大道69號 |
| 生產地址: | 廈門市湖里大道69號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4490×1680×2066,1980,2260(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2230(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1550(Kg) | 額定載質量: | 550(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1020/1140(mm) |
| 軸荷: | 1100/1130 | 軸距: | 2330(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 油耗: | 8.6(L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195/70R15LT,195/70R15C |
| 前輪距: | 1450(mm) | 后輪距: | 1430(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LL3AAAAC××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| XC4G20 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2020 | 75/102 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.頂蓋可選裝高頂(車高2260mm),中頂(車高2066mm),平頂(車高1980mm);選裝另一款后視鏡;前霧燈為選裝;2.帶OBD;3.后部為盲窗;在最后排座位的后方安裝具有足夠強度的板式隔離裝置;貨箱頂部封閉不可開啟;4.可選裝不同形式隔斷;5.發動機最大凈功率:68kw(XC4G20),油耗申報值(L/100km):8.6(XC4G20);6.該車裝ABS系統控制器的型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司. |
| 標識企業: | 3M中國有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司 | 標識商標: | 3M,海川 |
| 標識型號: | 983D,HCCT-002 | ||