| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 370 批 | ||
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | BAW5021XXY6ZC5 |
| 公告批次: | 370 | 發布日期: | 20230509 |
| 產品號: | FB037077100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 銳勝牌 | 底盤型號: | BAW6521MAC2 |
| 企業名稱: | 北京汽車制造廠有限公司 | 企業地址: | 北京市朝陽區東三環中路32號 |
| 生產地址: | 山東省青島市萊西市盛達路17號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5240×1870×1950(mm) | 貨廂尺寸: | 2655×1640×1300(mm) |
| 總質量: | 2415(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1745(Kg) | 額定載質量: | 540(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 22/19(°) | 前懸/后懸: | 910/1130(mm) |
| 軸荷: | 1055/1360 | 軸距: | 3200(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3,-/4,-/5,-/6 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 205/65R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1610(mm) | 后輪距: | 1610(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | HJ4ABBGE××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| LQ481QSF | 青島藍齊柳機動力科技有限公司 | 1962 | 90/122 |
| 燃料種類: | CNG | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.發動機LQ481QSF最大凈功率85kW.2.僅用底盤205/65R16LT 8PR輪胎.3.ABS型號及生產企業:DBC7.8/京西重工(上海)有限公司.3.選裝前格柵顏色.4.選裝倒車雷達.5選裝倒車影像.6.選裝加油口蓋鎖止方式.7.該車型可選裝ETC車載裝置.8.駕駛區與載貨區之間安裝具有足夠強度的板式隔離裝置. |
| 標識企業: | 廣州市鼎安交通科技股份有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司 | 標識商標: | 鼎安,鼎安 |
| 標識型號: | DA-1,DA-201 | ||